Intraoral Scanner
Handpiece
| Dimension (L × W × H) | 240mm×49.5mm×30.5mm |
| Weight | 210g |
Tip
| Standard tip size | 79mm×19.7mm×15.8mm |
| Mini tip size | 80mm×16mm×11mm |
| Scan area (Standard) | 15mm×15mm |
| Scan area (Mini) | 12mm×12mm |
| Depth of field | 15mm |
| Autoclavable | Up to 100 times Autoclavable 121℃ 16 mins⼁Autoclavable 134℃ 4 mins |
Accuracy
| Crown | <10μm |
| Full arch | <20μm |
Scan Speed
| Single arch | 30s |
| Full arch with occlusion | 90s |
